VISITAS

CICLISMO: EMBALSEÑOS EN LA RIDERS CUP

Agustin Santone en plena accion.
Foto: Riders Cup
La temporada invernal obliga a que la mayoría de los deportes que se desarrollan al aire libre se tomen un receso. Pero hay otros audaces que ni el frio los detiene. Justamente, este es el caso de los amantes de las dos ruedas, y del deporte extremo.

El pasado domingo 20 de julio se disputo en el complejo Agua de Palos en Capilla del monte la cuarta fecha de la Riders Cup.
Varios riders de Embalse y región viajaron a participar de esta tradicional copa destinada a la modalidad descenso. Para quienes no están en el tema, se trata de varios “loquitos” que se tiran desde un cerro, transitando senderos, piedras, saltos y demás dificultades a alta velocidad. Se realizan dos bajadas, donde se toma el mejor tiempo para el cómputo final.
El embalseño Nahuel López en la categoría semi rigida menor realizo su primer y mejor bajada en 3 minutos 23 segundos, quedando en la 7º ubicación. Mismo lugar ocupo Damián “chino” Molina en la categoría semi rigida mayor. En la misma categoría, Dario Pereyra (oriundo de La Cruz) se subió al segundo escalón del podio, quedando 8 segundos por detrás de Juan Pablo Rigotti.
En la categoría elite fue triunfo de Agustín Santone. El hombre de Villa Irupe realizo su primer bajada en 2 minutos 44 segundos, 1 segundo mas que Federico Pace que se llevaba la categoría, pero en el segundo intento el Cochi bajo sus registros, clavando los cronómetros en 2:43,29 aventajando a Pace solamente por 36 milésimas. Esto le sirvió al piloto local llevarse ser el #1 en la categoría Elite, y el segundo mejor tiempo en la general. El gran ganador fue Santiago de Santiago (categoría pro), que volando sobre las 2 ruedas marco 2:36.
En Elite Joel Florido de La Cruz culmino 4º, mientras que los pilotos locales Rodrigo Bustos fue décimo por delante de Francisco Reyes, mientras que Julián Del Rio arribo en la vigésima posición.
Los Calamuchitanos siendo trasladados a la cima del cerro las gemelas.
foto: Riders Cup
Posiciones completas

Semi Rigida Menor

1 Dellitalo Agustin 108 00:03:01,39 00:02:58,27 00:02:58,27
2 Castillo Tomas 147 00:03:12,47 00:03:07,59 00:03:07,59
3 Gianfelici Marcos 148 00:03:24,60 00:03:10,38 00:03:10,38
4 Dominguez Matias 155 00:03:19,83 00:03:11,26 00:03:11,26
5 Correa Lucas Ezequiel 151 00:03:21,09 00:03:30,51 00:03:21,09
6 Karillo Franco 146 00:03:56,71 00:03:22,60 00:03:22,60
7 Lopez Nahuel  144 00:03:23,05 00:03:25,70 00:03:23,05 8
8 Maldonado Camilo  152 00:03:24,36 00:03:35,46 00:03:24,36
9 Bettini Matias 153 00:03:33,84 00:03:25,81 00:03:25,81
10 De Giorgio Lautaro 150 00:03:29,68 00:03:32,14 00:03:29,68
11 Smit Nicolas 158 00:03:41,90 00:03:29,98 00:03:29,98
12 Brizuela Nadir 138 00:03:31,88 DNF 00:03:31,88
13 Toro Ruben 159 00:03:33,22 00:03:55,97 00:03:33,22
14 Tulza Eliel 156 00:03:36,04 00:03:36,19 00:03:36,04
15 Guevara Enzo  139 00:03:44,19 00:04:00,73 00:03:44,19
16 Vaicikauskas Nahuel 145 00:03:54,28 00:03:52,55 00:03:52,55

Semi Rigida Mayor

1 Rigotti Juan Pablo 119 00:02:54,48 00:02:51,45 00:02:51,45
2 Pereyra Dario 128 00:02:59,96 00:03:00,17 00:02:59,96
3 Ayola Gustavo 111 00:03:08,13 00:03:05,53 00:03:05,53
4 Mansilla Marcelo 125 00:03:11,04 00:03:05,90 00:03:05,90
5 Robledo Pablo Alejandeo 117 00:03:06,56 00:03:14,31 00:03:06,56
6 Quintero Miguel Jose 124 00:03:09,45 00:03:44,65 00:03:09,45
7 Molina Damian 113 00:03:10,66 00:04:43,22 00:03:10,66
8 Avila Luciano 123 00:03:19,32 00:03:14,31 00:03:14,31
9 Cordoba Daniel 132 00:03:40,24 00:03:16,30 00:03:16,30
10 Rios Angel Eduardo 116 00:03:34,32 DNF 00:03:34,32
11 Ochoa Tomas 112 00:04:07,30 00:05:37,92 00:04:07,30
12 Pendlebury Sebastian 135 00:04:29,50 DNF 00:04:29,50

Menores

1 Bravo Leandro 101 00:03:13,56 00:03:10,78 00:03:10,78
2 Ignacio Avila 107 00:03:13,91 00:03:32,93 00:03:13,91
3 Encabo Lucas  105 00:03:20,75 00:03:22,18 00:03:20,75
4 Moyano Juan Pbalo 100 00:03:42,18 00:03:29,66 00:03:29,66
5 Barco maximiliano  104 00:03:32,53 00:03:31,89 00:03:31,89

Damas

1 Dominguez Fiamma Evangelina 160 00:04:32,11 00:04:36,90 00:04:32,11

Master B

1 Andreini Marcos 91 00:03:19,63 00:03:20,61 00:03:19,63
2 Ludueña Raul  77 00:04:25,70 00:04:19,99 00:04:19,99

Master A2

1 Bancalari Julian 79 00:03:09,72 00:03:06,35 00:03:06,35
2 Ferrari Carlos 78 00:03:34,85 00:03:40,76 00:03:34,85

Master A1

1 Pintos Sergio 64 00:02:51,61 00:02:49,72 00:02:49,72
2 Gausrab Walter andres 66 00:03:53,32 00:02:51,27 00:02:51,27
3 Maza Bruno 68 00:02:52,38 00:03:01,33 00:02:52,38
4 Perassi Patricio 62 00:02:54,43 00:02:53,91 00:02:53,91
5 Chomiak Sergio 67 00:03:00,49 00:02:55,52 00:02:55,52
6  Richetta Carlos 63 00:02:59,53 00:02:56,84 00:02:56,84
7 Gomez Raschia Leonel 72 00:03:08,32 00:03:03,59 00:03:03,59
8 Santarossa Leonardo 60 00:03:49,12 00:03:04,26 00:03:04,26
9 Villaroel Jorge 71 00:03:13,43 00:03:17,43 00:03:13,43
10 Rodriguez Luis Emilio 65 00:03:43,14 00:03:39,16 00:03:39,16
11 Olocco Julian 61 DNF DNF 23:59:59,99

Cadetes

1 Ricca Valentin 50 00:02:47,24 00:02:49,74 00:02:47,24
2 Agosta Agustin 55 00:03:03,45 00:02:58,43 00:02:58,43
3 Nicolas Rodrigues 56 00:02:59,66 00:02:59,94 00:02:59,66
4 Barcenilla Lautaro 53 00:03:11,94 00:02:59,89 00:02:59,89
5 Dri Emiliano 99 00:03:01,04 00:06:57,56 00:03:01,04
6 Moreno Jorge Armando  54 00:03:14,11 00:03:04,16 00:03:04,16
7 Cremaschi Agustin 59 00:03:20,26 00:04:20,17 00:03:20,26
8 Incrocci Nicolas 52 00:03:27,04 00:03:20,37 00:03:20,37
9 Monier Leandro 97 00:03:25,15 00:03:49,54 00:03:25,15

Juveniles

1 Gaido Gustavo 46 00:02:45,91 00:02:45,07 00:02:45,07
2 Belli Lihuel 43 00:02:52,04 00:02:46,88 00:02:46,88
3 Bravo Milton 48 00:02:55,70 00:02:55,06 00:02:55,06
4 Sbiglio Gonzalo 49 00:02:58,94 00:02:55,67 00:02:55,67
5 Bustos Nicolas 57 00:03:04,35 00:03:11,61 00:03:04,35
6 Rubiolo Eugenio 47 00:03:18,64 00:03:09,76 00:03:09,76
7 Funes Marcelo Luis Gabriel 45 00:03:18,17 00:03:19,51 00:03:18,17
8 Mansilla Facundo 44 00:03:19,69 00:03:26,08 00:03:19,69
9 Moreno Lautaro 41 00:03:26,57 00:03:21,68 00:03:21,68

Elite

1 Santone Agustin 25 00:02:44,85 00:02:43,29 00:02:43,29
2 Pace Federico 12 00:02:43,85 00:02:44,02 00:02:43,85
3 Moyano Emanuel  14 00:02:56,74 00:02:50,16 00:02:50,16
4 Florido Joel 22 00:02:54,75 00:02:51,52 00:02:51,52
5 Gelada Franco 18 00:02:57,18 00:02:53,28 00:02:53,28
6 De Nicolai Alejandro 16 00:02:56,99 00:02:54,97 00:02:54,97
7 Dandrea Bruno 30 00:03:05,54 00:02:59,17 00:02:59,17
8 Pisiucchi Agustin 20 00:02:59,44 00:03:02,48 00:02:59,44
9 Pugliese Mario Diego 17 00:03:04,15 00:03:03,23 00:03:03,23
10 Bustos Rodrigo 13 00:03:06,14 00:03:03,26 00:03:03,26
11 Reyes Francisco 26 00:03:05,26 DNF 00:03:05,26
12 Peschiutta Fernando 24 00:03:11,11 00:03:08,91 00:03:08,91
13 Romero Hernan 36 00:03:09,39 00:06:58,67 00:03:09,39
14 Giacomelli Leandro 31 DNF 00:03:11,08 00:03:11,08
15 Sanchez Nicolas 21 00:03:11,54 00:03:15,12 00:03:11,54
16 Richardi Enzo 33 00:03:13,04 00:03:18,56 00:03:13,04
17 Postay Diego 29 00:03:13,32 00:03:17,51 00:03:13,32
18 Esteban Adrian 34 00:03:16,23 DNF 00:03:16,23
19 Chomiak Amilkar 28 00:03:29,43 00:03:21,45 00:03:21,45
20 Del Rio Julian 37 00:03:39,87 00:08:02,14 00:03:39,87

Pro
1 De Santiago Santiago 1 00:02:36,71 00:02:40,02 00:02:36,71
2 Iobstraibizer Luciano 3 00:02:50,07 00:02:44,71 00:02:44,71
3 Mateos Facundo 6 00:02:51,94 00:02:49,40 00:02:49,40
4 Maio Ramiro 5 00:03:01,89 00:02:51,03 00:02:51,03
5 Zanini Marcos 4 00:02:51,95 00:02:52,26 00:02:51,95    


Comentarios

Entradas populares